Organizator: | KOŁO PZW HRUBIESZÓW HSM |
Liczba wydanych zezwoleń: | 7 |
POWRÓT DO LISTY |
L.p. | Data i godzina rezerwacji | Zbiornik | Rodzaj zawodów | Data wydania zezwolenia |
1 | 2021-04-25 06:00-14:00 | BUG - GRÓDEK (ZJAZD - WĄWÓZ - UJŚCIE) 873 - 875 | ZAWODY TOWARZYSKIE NA ROZPOCZĘCIE SEZONU | 2021-01-14 |
2 | 2021-05-09 06:00-14:00 | BUG - CZUMÓW (WIATRAK) 868 - 869 | ZAWODY SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA | 2021-01-14 |
3 | 2021-06-05 10:00-14:00 | ZBIORNIK ŚLUZA- KANAŁ ULGI | ZAWODY SPŁAWIKOWE "DZIEŃ DZIECKA" | 2021-01-14 |
4 | 2021-06-20 06:00-14:00 | BUG - CZUMÓW (WIATRAK) 868 - 869 | ZAWODY TOWARZYSKIE | 2021-01-14 |
5 | 2021-08-01 06:00-14:00 | BUG - CZUMÓW (WIATRAK) 868 - 869 | ZAWODY TOWARZYSKIE "O NAJWIĘKSZĄ RYBĘ" | 2021-01-14 |
6 | 2021-09-12 06:00-14:00 | BUG - ŚLIPCZE 854 - 857 | ZAWODY TOWARZYSKIE PUCHAR JESIENI | 2021-01-14 |
7 | 2021-10-03 06:30-14:00 | BUG - ŚLIPCZE 854 - 857 | ZAWODY TOWARZYSKIE ZAKOŃCZENIE SEZONU | 2021-01-14 |
PROJEKT I WYKONANIE - TOMEK GAWRON - 796 855 019 |